Height | 160 mm |
Width | 180 mm |
Main Tubes | Ø 30 x 3 mm |
Braces | Ø 12 x 2 mm |
Connection | Konushülse verschweißt |
Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Kilo | 1.60 | 3.00 | 4.40 | 5.80 | 7.20 | 8.60 |
Spannweite | Unif. Distrib. load | Centre Point load | Third Point load | Quarter Point load | 5th Point load | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1299.00 | 0.80 | 871.00* | 0.90 | 617.00* | 1.00 | 433.00 | 1.00 | 324.70 | 1.00 |
2.00 | 529.40 | 5.30 | 514.00* | 4.10 | 357.00* | 4.90 | 264.70 | 5.00 | 218.00* | 5.30 |
3.00 | 233.90 | 11.90 | 350.90 | 9.60 | 255.00* | 11.80 | 175.40 | 11.30 | 146.20 | 12.00 |
4.00 | 130.50 | 21.20 | 260.90 | 17.10 | 195.70 | 21.70 | 130.50 | 20.20 | 108.70 | 21.40 |
5.00 | 82.60 | 33.20 | 206.50 | 26.80 | 154.90 | 33.90 | 103.20 | 31.60 | 86.00 | 33.50 |
6.00 | 56.60 | 47.90 | 169.80 | 38.80 | 127.30 | 48.90 | 84.90 | 45.60 | 70.70 | 48.20 |
7.00 | 40.90 | 65.30 | 143.20 | 53.10 | 107.40 | 66.60 | 71.60 | 62.20 | 59.70 | 65.80 |
8.00 | 30.70 | 85.40 | 122.90 | 69.80 | 92.20 | 87.20 | 61.50 | 81.50 | 51.20 | 86.10 |
9.00 | 23.80 | 108.40 | 106.90 | 89.00 | 80.20 | 110.50 | 53.40 | 103.50 | 44.50 | 109.10 |
10.00 | 18.80 | 134.10 | 93.80 | 110.80 | 70.40 | 136.70 | 46.90 | 128.30 | 39.10 | 135.10 |
ATC Truss Constructions Industriegerlände 3 7041 Wulkaprodersdorf Austria |
Tel: +43 2687 62 972 Fax: +43 2687 62 972-9 E-Mail: office@atc-truss.com www.atc-truss.com |