Height | 256 mm |
Width | 288 mm |
Main Tubes | Ø 48 x 2 mm |
Braces | Ø 18 x 2 mm |
Connection | Konushülse verschweißt |
Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
Kilo | 2.70 | 4.34 | 5.97 | 7.60 | 9.24 | 10.87 | 14.13 |
Spannweite | Unif. Distrib. load | Centre Point load | Third Point load | Quarter Point load | 5th Point load | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 237.70 | 13.30 | 475.50 | 10.60 | 356.60 | 13.50 | 237.70 | 12.60 | 198.10 | 13.40 |
5.00 | 151.00 | 20.70 | 377.50 | 16.70 | 283.10 | 21.20 | 188.70 | 19.70 | 157.30 | 20.90 |
6.00 | 103.90 | 29.90 | 311.60 | 24.10 | 233.70 | 30.50 | 155.80 | 28.40 | 129.80 | 30.10 |
7.00 | 75.40 | 40.70 | 264.10 | 32.90 | 198.00 | 41.60 | 132.00 | 38.80 | 110.00 | 41.00 |
8.00 | 57.00 | 53.30 | 228.00 | 43.20 | 171.00 | 54.40 | 114.00 | 50.80 | 95.00 | 53.70 |
9.00 | 44.40 | 67.50 | 199.60 | 55.00 | 149.70 | 68.90 | 99.80 | 64.40 | 83.20 | 68.00 |
10.00 | 35.30 | 83.50 | 176.60 | 68.30 | 132.40 | 85.20 | 88.30 | 79.70 | 73.60 | 84.10 |
11.00 | 28.60 | 101.20 | 157.40 | 83.20 | 118.10 | 103.20 | 78.70 | 96.70 | 65.60 | 101.90 |
12.00 | 23.50 | 120.70 | 141.20 | 99.80 | 105.90 | 123.00 | 70.60 | 115.50 | 58.80 | 121.60 |
13.00 | 19.60 | 142.00 | 127.20 | 118.00 | 95.40 | 144.70 | 63.60 | 136.00 | 53.00 | 143.00 |
14.00 | 16.40 | 165.10 | 115.00 | 138.00 | 86.30 | 168.10 | 57.50 | 158.30 | 47.90 | 166.20 |
15.00 | 13.90 | 190.00 | 104.20 | 159.80 | 78.20 | 193.40 | 52.10 | 182.50 | 43.40 | 191.20 |
16.00 | 11.80 | 216.80 | 94.60 | 183.60 | 70.90 | 220.50 | 47.30 | 208.50 | 39.40 | 218.20 |
ATC Truss Constructions Industriegerlände 3 7041 Wulkaprodersdorf Austria |
Tel: +43 2687 62 972 Fax: +43 2687 62 972-9 E-Mail: office@atc-truss.com www.atc-truss.com |