Height | 351 mm |
Width | 398 mm |
Main Tubes | Ø 48 x 2 mm |
Braces | Ø 25 x 2 mm |
Connection | Konushülse verschweißt |
Meter | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
Kilo | 3.50 | 6.00 | 8.50 | 10.90 | 13.40 | 16.10 | 20.80 |
Spannweite | Unif. Distrib. load | Centre Point load | Third Point load | Quarter Point load | 5th Point load | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 348.00 | 9.20 | 696.10 | 7.40 | 522.00 | 9.40 | 348.00 | 8.70 | 290.00 | 9.30 |
5.00 | 221.30 | 14.40 | 553.20 | 11.60 | 414.90 | 14.70 | 276.60 | 13.70 | 230.50 | 14.50 |
6.00 | 152.40 | 20.70 | 457.30 | 16.70 | 343.00 | 21.20 | 228.70 | 19.70 | 190.60 | 20.90 |
7.00 | 110.90 | 28.30 | 388.30 | 22.80 | 291.20 | 28.90 | 194.10 | 26.90 | 161.80 | 28.50 |
8.00 | 84.00 | 37.00 | 336.00 | 29.90 | 252.00 | 37.70 | 168.00 | 35.20 | 140.00 | 37.20 |
9.00 | 65.50 | 46.80 | 294.80 | 38.10 | 221.10 | 47.80 | 147.40 | 44.60 | 122.90 | 47.20 |
10.00 | 52.30 | 57.90 | 261.50 | 47.20 | 196.20 | 59.10 | 130.80 | 55.20 | 109.00 | 58.30 |
11.00 | 42.50 | 70.20 | 233.90 | 57.50 | 175.40 | 71.60 | 117.00 | 67.00 | 97.50 | 70.70 |
12.00 | 35.10 | 83.70 | 210.60 | 68.80 | 157.90 | 85.30 | 105.30 | 80.00 | 87.70 | 84.30 |
13.00 | 29.30 | 98.40 | 190.50 | 81.30 | 142.90 | 100.30 | 95.30 | 94.10 | 79.40 | 99.10 |
14.00 | 24.70 | 114.30 | 173.00 | 95.00 | 129.80 | 116.50 | 86.50 | 109.50 | 72.10 | 115.10 |
15.00 | 21.00 | 131.60 | 157.60 | 109.90 | 118.20 | 134.00 | 78.80 | 126.10 | 65.70 | 132.40 |
16.00 | 18.00 | 150.00 | 143.90 | 126.00 | 107.90 | 152.70 | 71.90 | 144.00 | 59.90 | 151.00 |
ATC Truss Constructions Industriegerlände 3 7041 Wulkaprodersdorf Austria |
Tel: +43 2687 62 972 Fax: +43 2687 62 972-9 E-Mail: office@atc-truss.com www.atc-truss.com |