Height | 617 mm |
Width | 348 mm |
Main Tubes | Ø 48 x 4 mm |
Braces | Ø 30 x 3 mm |
Connection | Gabelkopf verbohrt |
Meter | 1.00 |
Kilo | 0.00 |
Spannweite | Unif. Distrib. load | Centre Point load | Third Point load | Quarter Point load | 5th Point load | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | 1114.60 | 14.80 | 3343.80 | 11.90 | 2507.80 | 15.10 | 1671.90 | 14.10 | 1393.20 | 14.90 |
8.00 | 621.70 | 26.40 | 2486.70 | 21.20 | 1865.10 | 26.90 | 1243.40 | 25.10 | 1036.10 | 26.60 |
10.00 | 393.50 | 41.20 | 1967.70 | 33.30 | 1475.80 | 42.10 | 983.80 | 39.20 | 819.90 | 41.60 |
12.00 | 269.60 | 59.50 | 1617.60 | 48.10 | 1213.20 | 60.70 | 808.80 | 56.60 | 674.00 | 59.90 |
14.00 | 194.90 | 81.10 | 1364.10 | 65.90 | 1023.10 | 82.80 | 682.10 | 77.30 | 568.40 | 81.70 |
16.00 | 146.40 | 106.10 | 1171.00 | 86.70 | 878.20 | 108.30 | 585.50 | 101.30 | 487.90 | 106.90 |
18.00 | 113.10 | 134.60 | 1018.10 | 110.50 | 763.60 | 137.30 | 509.00 | 128.60 | 424.20 | 135.60 |
20.00 | 89.30 | 166.60 | 893.40 | 137.60 | 670.00 | 169.80 | 446.70 | 159.40 | 372.20 | 167.80 |
22.00 | 71.70 | 202.10 | 789.10 | 168.10 | 591.80 | 205.90 | 394.60 | 193.60 | 328.80 | 203.50 |
24.00 | 58.40 | 241.30 | 700.20 | 202.00 | 525.20 | 245.60 | 350.10 | 231.50 | 291.80 | 242.80 |
26.00 | 47.90 | 284.10 | 623.20 | 239.70 | 467.40 | 289.00 | 311.60 | 273.00 | 259.70 | 285.90 |
28.00 | 39.70 | 330.60 | 555.40 | 281.20 | 416.50 | 336.10 | 277.70 | 318.30 | 231.40 | 332.60 |
30.00 | 33.00 | 380.90 | 495.00 | 326.80 | 371.30 | 387.00 | 247.50 | 367.40 | 206.30 | 383.10 |
ATC Truss Constructions Industriegerlände 3 7041 Wulkaprodersdorf Austria |
Tel: +43 2687 62 972 Fax: +43 2687 62 972-9 E-Mail: office@atc-truss.com www.atc-truss.com |