Height | 617 mm |
Width | 617 mm |
Main Tubes | Ø 48 x 4 mm |
Braces | Ø 30 x 3 mm |
Connection | Gabelkopf verbohrt |
Meter | 1.00 |
Kilo | 0.00 |
Spannweite | Unif. Distrib. load | Centre Point load | Third Point load | Quarter Point load | 5th Point load | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | 924.90 | 12.30 | 3339.70 | 11.90 | 2504.80 | 15.10 | 1669.80 | 14.10 | 1387.30 | 14.90 |
7.00 | 790.80 | 19.60 | 2850.10 | 16.20 | 2137.60 | 20.60 | 1425.00 | 19.20 | 1187.50 | 20.30 |
8.00 | 620.30 | 26.40 | 2481.20 | 21.20 | 1860.90 | 26.90 | 1240.60 | 25.10 | 1033.80 | 26.60 |
9.00 | 487.30 | 33.40 | 2192.80 | 26.90 | 1644.60 | 34.10 | 1096.40 | 31.80 | 913.70 | 33.70 |
10.00 | 392.20 | 41.30 | 1960.80 | 33.30 | 1470.60 | 42.10 | 980.40 | 39.30 | 817.00 | 41.60 |
11.00 | 321.80 | 50.00 | 1769.70 | 40.40 | 1327.30 | 51.00 | 884.90 | 47.60 | 737.40 | 50.30 |
12.00 | 268.20 | 59.50 | 1609.40 | 48.20 | 1207.00 | 60.80 | 804.70 | 56.70 | 670.60 | 60.00 |
13.00 | 226.60 | 69.90 | 1472.60 | 56.80 | 1104.50 | 71.40 | 736.30 | 66.60 | 613.60 | 70.40 |
14.00 | 193.50 | 81.10 | 1354.50 | 66.10 | 1015.90 | 82.80 | 677.20 | 77.40 | 564.40 | 81.70 |
15.00 | 166.80 | 93.30 | 1251.20 | 76.10 | 938.40 | 95.20 | 625.60 | 89.00 | 521.30 | 93.90 |
16.00 | 145.00 | 106.20 | 1160.00 | 87.00 | 870.00 | 108.40 | 580.00 | 101.40 | 483.30 | 107.00 |
17.00 | 126.90 | 120.10 | 1078.70 | 98.60 | 809.00 | 122.40 | 539.30 | 114.70 | 449.50 | 120.90 |
18.00 | 111.70 | 134.80 | 1005.70 | 111.00 | 754.30 | 137.40 | 502.80 | 128.80 | 419.00 | 135.70 |
19.00 | 98.90 | 150.40 | 939.70 | 124.20 | 704.80 | 153.30 | 469.80 | 143.80 | 391.50 | 151.40 |
20.00 | 88.00 | 166.80 | 879.60 | 138.30 | 659.70 | 170.00 | 439.80 | 159.70 | 366.50 | 168.00 |
21.00 | 78.50 | 184.20 | 824.60 | 153.30 | 618.40 | 187.70 | 412.30 | 176.50 | 343.60 | 185.50 |
22.00 | 70.40 | 202.50 | 774.00 | 169.10 | 580.50 | 206.20 | 387.00 | 194.10 | 322.50 | 203.80 |
23.00 | 63.20 | 221.70 | 727.20 | 185.80 | 545.40 | 225.70 | 363.60 | 212.70 | 303.00 | 223.10 |
24.00 | 57.00 | 241.80 | 683.70 | 203.50 | 512.80 | 246.00 | 341.90 | 232.20 | 284.90 | 243.30 |
ATC Truss Constructions Industriegerlände 3 7041 Wulkaprodersdorf Austria |
Tel: +43 2687 62 972 Fax: +43 2687 62 972-9 E-Mail: office@atc-truss.com www.atc-truss.com |