Height | 617 mm |
Width | 617 mm |
Main Tubes | Ø 48 x 4 mm |
Braces | Ø 30 x 3 mm |
Connection | Gabelkopf verbohrt |
Meter | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 4.80 |
Kilo | 14.76 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 34.15 | 43.49 | 48.16 | 0.00 | 62.15 |
Spannweite | Unif. Distrib. load | Centre Point load | Third Point load | Quarter Point load | 5th Point load | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | 720.30 | 9.60 | 3343.20 | 11.90 | 2160.90 | 13.10 | 1440.60 | 12.20 | 1080.40 | 11.60 |
8.00 | 537.20 | 22.90 | 2485.90 | 21.20 | 1864.40 | 26.90 | 1243.00 | 25.10 | 1035.80 | 26.60 |
10.00 | 393.30 | 41.20 | 1966.70 | 33.30 | 1475.00 | 42.10 | 983.30 | 39.30 | 819.40 | 41.60 |
12.00 | 269.40 | 59.50 | 1616.40 | 48.20 | 1212.30 | 60.70 | 808.20 | 56.60 | 673.50 | 59.90 |
14.00 | 194.70 | 81.10 | 1362.70 | 65.90 | 1022.00 | 82.80 | 681.40 | 77.30 | 567.80 | 81.70 |
16.00 | 146.20 | 106.10 | 1169.40 | 86.70 | 877.00 | 108.30 | 584.70 | 101.30 | 487.20 | 106.90 |
18.00 | 112.90 | 134.60 | 1016.30 | 110.60 | 762.20 | 137.30 | 508.10 | 128.60 | 423.40 | 135.60 |
20.00 | 89.10 | 166.60 | 891.30 | 137.70 | 668.50 | 169.80 | 445.70 | 159.40 | 371.40 | 167.80 |
22.00 | 71.50 | 202.20 | 786.90 | 168.20 | 590.20 | 206.00 | 393.40 | 193.70 | 327.90 | 203.50 |
24.00 | 58.20 | 241.30 | 697.80 | 202.20 | 523.40 | 245.70 | 348.90 | 231.60 | 290.80 | 242.90 |
26.00 | 47.70 | 284.20 | 620.50 | 240.00 | 465.40 | 289.10 | 310.30 | 273.10 | 258.60 | 286.00 |
28.00 | 39.50 | 330.80 | 552.60 | 281.60 | 414.40 | 336.20 | 276.30 | 318.50 | 230.20 | 332.70 |
30.00 | 32.80 | 381.10 | 492.00 | 327.30 | 369.00 | 387.10 | 246.00 | 367.70 | 205.00 | 383.30 |
ATC Truss Constructions Industriegerlände 3 7041 Wulkaprodersdorf Austria |
Tel: +43 2687 62 972 Fax: +43 2687 62 972-9 E-Mail: office@atc-truss.com www.atc-truss.com |