Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB18-2
SB18-2
Abmessungen
Höhe | 180 mm |
Breite | 30 mm |
Hauptgurte | Ø 30 x 3 mm |
Fachwerk | Ø 12 x 2 mm |
Verbindung | Konushülse verschweißt |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB18-2Abmessungen
Höhe | 180 mm |
Breite | 30 mm |
Hauptgurte | Ø 30 x 3 mm |
Fachwerk | Ø 12 x 2 mm |
Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
Meter | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
Kilo | 0,86 | 1,63 | 2,41 | 3,18 | 3,96 | 4,73 |
Tragkraft
Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 688,10 | 0,40 | 688,10 | 0,70 | 344,10 | 0,60 | 229,40 | 0,50 | 172,00 | 0,50 |
2,00 | 343,30 | 3,50 | 576,00* | 4,60 | 343,30 | 4,70 | 228,90 | 4,40 | 171,70 | 4,20 |
3,00 | 228,40 | 11,70 | 407,30 | 11,10 | 290,00* | 13,50 | 203,60 | 13,20 | 169,70 | 14,00 |
4,00 | 152,10 | 24,70 | 304,20 | 19,80 | 228,10 | 25,20 | 152,10 | 23,50 | 126,70 | 24,90 |
5,00 | 96,80 | 38,60 | 242,00 | 31,00 | 181,50 | 39,40 | 121,00 | 36,70 | 100,80 | 38,90 |
6,00 | 66,80 | 55,60 | 200,30 | 44,80 | 150,20 | 56,80 | 100,20 | 52,90 | 83,50 | 56,00 |
7,00 | 48,70 | 75,70 | 170,30 | 61,10 | 127,70 | 77,40 | 85,20 | 72,10 | 71,00 | 76,30 |
8,00 | 36,90 | 99,00 | 147,70 | 80,10 | 110,70 | 101,10 | 73,80 | 94,30 | 61,50 | 99,80 |
9,00 | 28,90 | 125,50 | 129,90 | 101,70 | 97,40 | 128,10 | 64,90 | 119,50 | 54,10 | 126,40 |
10,00 | 23,10 | 155,10 | 115,50 | 126,20 | 86,60 | 158,30 | 57,70 | 147,90 | 48,10 | 156,30 |
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen.
* begrenzt durch Interaktion bei Versatz
Maßgebend ist Versatz am Verbinder!
* begrenzt durch Interaktion bei Versatz
Maßgebend ist Versatz am Verbinder!
Bezeichnung | Länge | CAD Downloads |
---|---|---|
SB18-2-0500 | 500 mm | einloggen oder registrieren |
SB18-2-1000 | 1000 mm | einloggen oder registrieren |
SB18-2-1500 | 1500 mm | einloggen oder registrieren |
SB18-2-2000 | 2000 mm | einloggen oder registrieren |
SB18-2-2500 | 2500 mm | einloggen oder registrieren |
SB18-2-3000 | 3000 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SBE18-2-120-H | 2weg Ecke 120°, 250/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-120-V | 2weg Ecke 120°, 250/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-135-H | 2weg Ecke 135°, 250/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-135-V | 2weg Ecke 135°, 250/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-45-H | 2weg Ecke 45°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-45-V | 2weg Ecke 45°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-60-H | 2weg Ecke 60°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-60-V | 2weg Ecke 60°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-90-H | 2weg Ecke 90°, 250/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-90-V | 2weg Ecke 90°, 250/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-T-H | 3weg Ecke T, 320/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-T-V | 3weg Ecke T, 470/250mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-X-H | 4weg Ecke X, 320/320mm | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-X-V | 4weg Ecke X, 470/470mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Ø Durchmesser | Querschnitt | CAD Downloads |
---|---|---|---|
SBK18-2-10000-H | 10000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-10000-V | 10000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-2000-H | 2000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-2000-V | 2000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-3000-H | 3000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-3000-V | 3000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-4000-H | 4000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-4000-V | 4000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-5000-H | 5000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-5000-V | 5000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-6000-H | 6000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-6000-V | 6000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-7000-H | 7000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-7000-V | 7000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-8000-H | 8000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-8000-V | 8000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-9000-H | 9000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-9000-V | 9000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SB18-2-BPL | Bodenplatte 40mm | einloggen oder registrieren |
SB18-2-WPL | Wandplatte 44mm | einloggen oder registrieren |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB18-2Standardbauteile Geraden
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB18-2-0500 | einloggen oder registrieren |
SB18-2-1000 | einloggen oder registrieren |
SB18-2-1500 | einloggen oder registrieren |
SB18-2-2000 | einloggen oder registrieren |
SB18-2-2500 | einloggen oder registrieren |
SB18-2-3000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBE18-2-120-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-120-V | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-135-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-135-V | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-45-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-45-V | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-60-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-60-V | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-90-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-90-V | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-T-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-T-V | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-X-H | einloggen oder registrieren |
SBE18-2-X-V | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Kreise
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBK18-2-10000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-10000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-2000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-2000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-3000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-3000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-4000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-4000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-5000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-5000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-6000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-6000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-7000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-7000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-8000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-8000-V | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-9000-H | einloggen oder registrieren |
SBK18-2-9000-V | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB18-2-BPL | einloggen oder registrieren |
SB18-2-WPL | einloggen oder registrieren |