Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB29-3
SB29-3
Abmessungen
Höhe | 256 mm |
Breite | 288 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 2 mm |
Fachwerk | Ø 18 x 2 mm |
Verbindung | Konushülse verschweißt |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB29-3Abmessungen
Höhe | 256 mm |
Breite | 288 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 2 mm |
Fachwerk | Ø 18 x 2 mm |
Verbindung | Konushülse verschweißt |
Eigengewicht von Standardelementen
Meter | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
Kilo | 2,70 | 4,34 | 5,97 | 7,60 | 9,24 | 10,87 | 14,13 |
Tragkraft
Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 237,70 | 13,30 | 475,50 | 10,60 | 356,60 | 13,50 | 237,70 | 12,60 | 198,10 | 13,40 |
5,00 | 151,00 | 20,70 | 377,50 | 16,70 | 283,10 | 21,20 | 188,70 | 19,70 | 157,30 | 20,90 |
6,00 | 103,90 | 29,90 | 311,60 | 24,10 | 233,70 | 30,50 | 155,80 | 28,40 | 129,80 | 30,10 |
7,00 | 75,40 | 40,70 | 264,10 | 32,90 | 198,00 | 41,60 | 132,00 | 38,80 | 110,00 | 41,00 |
8,00 | 57,00 | 53,30 | 228,00 | 43,20 | 171,00 | 54,40 | 114,00 | 50,80 | 95,00 | 53,70 |
9,00 | 44,40 | 67,50 | 199,60 | 55,00 | 149,70 | 68,90 | 99,80 | 64,40 | 83,20 | 68,00 |
10,00 | 35,30 | 83,50 | 176,60 | 68,30 | 132,40 | 85,20 | 88,30 | 79,70 | 73,60 | 84,10 |
11,00 | 28,60 | 101,20 | 157,40 | 83,20 | 118,10 | 103,20 | 78,70 | 96,70 | 65,60 | 101,90 |
12,00 | 23,50 | 120,70 | 141,20 | 99,80 | 105,90 | 123,00 | 70,60 | 115,50 | 58,80 | 121,60 |
13,00 | 19,60 | 142,00 | 127,20 | 118,00 | 95,40 | 144,70 | 63,60 | 136,00 | 53,00 | 143,00 |
14,00 | 16,40 | 165,10 | 115,00 | 138,00 | 86,30 | 168,10 | 57,50 | 158,30 | 47,90 | 166,20 |
15,00 | 13,90 | 190,00 | 104,20 | 159,80 | 78,20 | 193,40 | 52,10 | 182,50 | 43,40 | 191,20 |
16,00 | 11,80 | 216,80 | 94,60 | 183,60 | 70,90 | 220,50 | 47,30 | 208,50 | 39,40 | 218,20 |
Bezeichnung | Länge | CAD Downloads |
---|---|---|
SB29-3-0500 | 500 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1000 | 1000 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1500 | 1500 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2000 | 2000 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2500 | 2500 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-3000 | 3000 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-4000 | 4000 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SBE29-3-120 | 2weg Ecke 120°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-135 | 2weg Ecke 135°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-45 | 2weg Ecke 45°, 1000/1000mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-60 | 2weg Ecke 60°, 1000/1000mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90 | 2weg Ecke 90°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-DL | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-DR | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-UL | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-UR | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-DL | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-DR | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-UL | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-UR | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-END-D | 2weg Ecke 90°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-END-U | 2weg Ecke 90°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-T-H | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TA-D | 4weg Ecke T, 710/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TA-U | 4weg Ecke T, 710/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TAA-D | 5weg Ecke T, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TAA-U | 5weg Ecke T, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV1-D | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV1-U | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV2-D | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV2-U | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-X | 4weg Ecke X, 710/710mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XA-D | 5weg Ecke X, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XA-U | 5weg Ecke X, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XAA-D | 6weg Ecke X, 710/710/710mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XAA-U | 6weg Ecke X, 710/710/710mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-90 | 2weg Ecke 90°, 395/395mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-90A-DL | 3weg Ecke 90°, 395/395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-90A-DR | 3weg Ecke 90°, 395/395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-END-D | 2weg Ecke 90°, 395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-TA | 4weg Ecke T, 500/395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-TH | 3weg Ecke T, 500/395mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-X | 4weg Ecke X, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-XA | 5weg Ecke X, 500/500/310mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Ø Durchmesser | Querschnitt | CAD Downloads |
---|---|---|---|
SBK29-3-10000-D | 10000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-2000-D | 2000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-3000-D | 3000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-4000-D | 4000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-5000-D | 5000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-6000-D | 6000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-7000-D | 7000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-8000-D | 8000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-9000-D | 9000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SB29-3-APL | Abgangsplatte mit Halbschellen | einloggen oder registrieren |
SB29-3-BPL | Bodenplatte 56mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-WPL | Wandplatte 60mm | einloggen oder registrieren |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB29-3Standardbauteile Geraden
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB29-3-0500 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1000 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1500 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2000 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2500 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-3000 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-4000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
Standardbauteile Kreise
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBK29-3-10000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-2000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-3000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-4000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-5000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-6000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-7000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-8000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-9000-D | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB29-3-APL | einloggen oder registrieren |
SB29-3-BPL | einloggen oder registrieren |
SB29-3-WPL | einloggen oder registrieren |