Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB29P-3
SB29P-3
Abmessungen
Höhe | 256 mm |
Breite | 288 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 3 mm |
Fachwerk | Ø 25 x 3 mm |
Verbindung | Konushülse verbohrt |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB29P-3Abmessungen
Höhe | 256 mm |
Breite | 288 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 3 mm |
Fachwerk | Ø 25 x 3 mm |
Verbindung | Konushülse verbohrt |
Eigengewicht von Standardelementen
Meter | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
Kilo | 4,65 | 7,25 | 10,09 | 12,63 | 15,20 | 17,80 | 23,00 |
Tragkraft
Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 348,50 | 13,30 | 697,00 | 10,70 | 522,80 | 13,60 | 348,50 | 12,60 | 290,40 | 13,40 |
5,00 | 221,20 | 20,80 | 553,00 | 16,70 | 414,80 | 21,20 | 276,50 | 19,70 | 230,40 | 20,90 |
6,00 | 152,10 | 29,90 | 456,20 | 24,20 | 342,10 | 30,60 | 228,10 | 28,50 | 190,10 | 30,20 |
7,00 | 110,40 | 40,80 | 386,30 | 33,00 | 289,70 | 41,60 | 193,10 | 38,80 | 160,90 | 41,10 |
8,00 | 83,30 | 53,30 | 333,20 | 43,40 | 249,90 | 54,40 | 166,60 | 50,80 | 138,80 | 53,70 |
9,00 | 64,70 | 67,60 | 291,40 | 55,20 | 218,50 | 69,00 | 145,70 | 64,50 | 121,40 | 68,10 |
10,00 | 51,50 | 83,60 | 257,40 | 68,60 | 193,00 | 85,30 | 128,70 | 79,90 | 107,20 | 84,20 |
11,00 | 41,70 | 101,40 | 229,10 | 83,60 | 171,80 | 103,40 | 114,60 | 97,00 | 95,50 | 102,10 |
12,00 | 34,20 | 121,00 | 205,10 | 100,20 | 153,80 | 123,30 | 102,60 | 115,80 | 85,50 | 121,80 |
13,00 | 28,40 | 142,30 | 184,40 | 118,60 | 138,30 | 145,00 | 92,20 | 136,40 | 76,90 | 143,30 |
14,00 | 23,80 | 165,50 | 166,40 | 138,80 | 124,80 | 168,50 | 83,20 | 158,80 | 69,30 | 166,60 |
15,00 | 20,00 | 190,50 | 150,30 | 160,80 | 112,70 | 193,80 | 75,20 | 183,10 | 62,60 | 191,70 |
16,00 | 17,00 | 217,40 | 136,00 | 184,80 | 102,00 | 221,10 | 68,00 | 209,30 | 56,70 | 218,70 |
Bezeichnung | Länge | CAD Downloads |
---|---|---|
SB29-3-0500 | 500 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1000 | 1000 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1500 | 1500 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2000 | 2000 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2500 | 2500 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-3000 | 3000 mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-4000 | 4000 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SBE29-3-120 | 2weg Ecke 120°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-135 | 2weg Ecke 135°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-45 | 2weg Ecke 45°, 1000/1000mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-60 | 2weg Ecke 60°, 1000/1000mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90 | 2weg Ecke 90°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-DL | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-DR | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-UL | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90A-UR | 3weg Ecke 90°, 500/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-DL | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-DR | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-UL | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-90AA-UR | 4weg Ecke 90°, 500/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-END-D | 2weg Ecke 90°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-END-U | 2weg Ecke 90°, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-T-H | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TA-D | 4weg Ecke T, 710/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TA-U | 4weg Ecke T, 710/500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TAA-D | 5weg Ecke T, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TAA-U | 5weg Ecke T, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV1-D | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV1-U | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV2-D | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-TV2-U | 3weg Ecke T, 710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-X | 4weg Ecke X, 710/710mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XA-D | 5weg Ecke X, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XA-U | 5weg Ecke X, 710/710/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XAA-D | 6weg Ecke X, 710/710/710mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3-XAA-U | 6weg Ecke X, 710/710/710mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-90 | 2weg Ecke 90°, 395/395mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-90A-DL | 3weg Ecke 90°, 395/395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-90A-DR | 3weg Ecke 90°, 395/395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-END-D | 2weg Ecke 90°, 395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-TA | 4weg Ecke T, 500/395/310mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-TH | 3weg Ecke T, 500/395mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-X | 4weg Ecke X, 500/500mm | einloggen oder registrieren |
SBE29-3C-XA | 5weg Ecke X, 500/500/310mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Ø Durchmesser | Querschnitt | CAD Downloads |
---|---|---|---|
SBK29-3-10000-D | 10000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-2000-D | 2000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-3000-D | 3000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-4000-D | 4000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-5000-D | 5000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-6000-D | 6000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-7000-D | 7000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-8000-D | 8000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-9000-D | 9000 mm | 0 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SB29-3-APL | Abgangsplatte mit Halbschellen | einloggen oder registrieren |
SB29-3-BPL | Bodenplatte 56mm | einloggen oder registrieren |
SB29-3-WPL | Wandplatte 60mm | einloggen oder registrieren |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB29P-3Standardbauteile Geraden
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB29-3-0500 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1000 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-1500 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2000 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-2500 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-3000 | einloggen oder registrieren |
SB29-3-4000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
Standardbauteile Kreise
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBK29-3-10000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-2000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-3000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-4000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-5000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-6000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-7000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-8000-D | einloggen oder registrieren |
SBK29-3-9000-D | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB29-3-APL | einloggen oder registrieren |
SB29-3-BPL | einloggen oder registrieren |
SB29-3-WPL | einloggen oder registrieren |