Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB35PT-4
SB35PT-4
Abmessungen
Höhe | 348 mm |
Breite | 348 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 4 mm |
Fachwerk | Ø 25 x 3 mm |
Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB35PT-4Abmessungen
Höhe | 348 mm |
Breite | 348 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 4 mm |
Fachwerk | Ø 25 x 3 mm |
Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Eigengewicht von Standardelementen
Meter | 0,39 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,24 | 1,50 | 1,82 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,80 |
Kilo | 7,00 | 8,20 | 9,50 | 12,80 | 14,90 | 17,50 | 20,10 | 22,10 | 25,70 | 26,70 | 31,30 | 36,90 | 40,60 | 48,10 |
Tragkraft
Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 586,40 | 27,90 | 1759,10 | 22,40 | 1319,30 | 28,50 | 879,60 | 26,50 | 733,00 | 28,10 |
7,00 | 429,00 | 38,00 | 1501,50 | 30,60 | 1126,10 | 38,90 | 750,70 | 36,20 | 625,60 | 38,30 |
8,00 | 326,90 | 49,70 | 1307,40 | 40,00 | 980,60 | 50,80 | 653,70 | 47,30 | 544,80 | 50,10 |
9,00 | 256,80 | 62,90 | 1155,70 | 50,70 | 866,80 | 64,30 | 577,90 | 59,90 | 481,50 | 63,40 |
10,00 | 206,70 | 77,70 | 1033,70 | 62,70 | 775,20 | 79,40 | 516,80 | 74,00 | 430,70 | 78,30 |
11,00 | 169,70 | 94,10 | 933,20 | 76,10 | 699,90 | 96,10 | 466,60 | 89,60 | 388,80 | 94,90 |
12,00 | 141,50 | 112,10 | 848,90 | 90,80 | 636,70 | 114,50 | 424,40 | 106,80 | 353,70 | 113,00 |
13,00 | 119,50 | 131,70 | 777,00 | 106,90 | 582,80 | 134,50 | 388,50 | 125,50 | 323,80 | 132,70 |
14,00 | 102,10 | 152,90 | 715,00 | 124,40 | 536,20 | 156,10 | 357,50 | 145,80 | 297,90 | 154,00 |
15,00 | 88,10 | 175,70 | 660,70 | 143,30 | 495,50 | 179,30 | 330,40 | 167,60 | 275,30 | 177,00 |
16,00 | 76,60 | 200,10 | 612,80 | 163,70 | 459,60 | 204,20 | 306,40 | 191,00 | 255,30 | 201,60 |
17,00 | 67,10 | 226,20 | 570,10 | 185,50 | 427,60 | 230,70 | 285,10 | 216,00 | 237,60 | 227,80 |
18,00 | 59,10 | 253,90 | 531,80 | 208,90 | 398,90 | 258,90 | 265,90 | 242,60 | 221,60 | 255,70 |
19,00 | 52,30 | 283,20 | 497,20 | 233,70 | 372,90 | 288,70 | 248,60 | 270,90 | 207,20 | 285,20 |
20,00 | 46,60 | 314,30 | 465,70 | 260,20 | 349,30 | 320,30 | 232,90 | 300,70 | 194,00 | 316,40 |
21,00 | 41,60 | 347,00 | 436,90 | 288,30 | 327,70 | 353,50 | 218,40 | 332,30 | 182,00 | 349,30 |
22,00 | 37,30 | 381,40 | 410,40 | 318,00 | 307,80 | 388,40 | 205,20 | 365,50 | 171,00 | 383,90 |
23,00 | 33,60 | 417,50 | 385,80 | 349,40 | 289,40 | 425,10 | 192,90 | 400,50 | 160,80 | 420,20 |
24,00 | 30,30 | 455,30 | 363,10 | 382,50 | 272,30 | 463,40 | 181,50 | 437,10 | 151,30 | 458,20 |
Bezeichnung | Länge | CAD Downloads |
---|---|---|
SB35PT-4-0390 | 390 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-0500 | 500 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-0666 | 666 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1000 | 1000 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1243 | 1243 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1500 | 1500 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1820 | 1820 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-2000 | 2000 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-2400 | 2400 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-2500 | 2500 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-3000 | 3000 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-3600 | 3600 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-4000 | 4000 mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-4800 | 4800 mm | einloggen oder registrieren |
SB40-2-3000 | 3000 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SBE35PT-4-C2 | 2weg Corner 90° | einloggen oder registrieren |
SBE35PT-4-C3 | 3weg Corner 90A/T | einloggen oder registrieren |
SBE35PT-4-C4 | 4weg Corner TA/X | einloggen oder registrieren |
SBE35PT-4-C5 | 5weg Corner XA | einloggen oder registrieren |
SBE35PT-4-C6 | 6weg Corner XAA | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SB35PT-4-BPL/M | Bodenplatte 56mm | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-OUT | Ausleger für Tower-Base | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TB | Tower-Base (Stahl) mit 4 Stellfüßen & Rädern | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TBC | Tower-Base, kompakt (Stahl) mit 4 Stellfüßen | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TT1 | Tower-Top für Elektrokettenzug mit 2 Kettenumlenkrollen | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TT2 | Tower-Top für Elektrokettenzug mit 4 Kettenumlenkrollen | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-WPL/M | Wandplatte 60mm | einloggen oder registrieren |
SBE35/35-Safe | Sleevesicherung für Sleeveblock SB35PT-4 auf SB35PT-4 inkl. 3x Stahl-Drehschelle | einloggen oder registrieren |
SBE35/50-Safe | Sleevesicherung für Sleeveblock SB35PT-4 auf SB50PT-4 inkl. 3x Stahl-Drehschelle | einloggen oder registrieren |
SBE35/62-Safe | Sleevesicherung für Sleeveblock SB35PT-4 auf SB62P-4 inkl. 3x Stahl-Drehschelle | einloggen oder registrieren |
SBE35P-4-S4/35 | 4weg Sleeveblock SB35PT-4 auf SB35PT-4 | einloggen oder registrieren |
SBE50P-4-S4/35 | 4weg Sleeveblock SB35PT-4 auf SB50PT-4 | einloggen oder registrieren |
SBE62/35P-4-S4/35 | 4weg Sleeveblock SB35PT-4 auf SB62P-4 und SB35PT-4 | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-S4/35 | 4weg Sleeveblock SB35PT-4 auf SB62P-4 | einloggen oder registrieren |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB35PT-4Standardbauteile Geraden
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB35PT-4-0390 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-0500 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-0666 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1000 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1243 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1500 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-1820 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-2000 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-2400 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-2500 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-3000 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-3600 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-4000 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-4800 | einloggen oder registrieren |
SB40-2-3000 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBE35PT-4-C6 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB35PT-4-BPL/M | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TB | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TT1 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-TT2 | einloggen oder registrieren |
SB35PT-4-WPL/M | einloggen oder registrieren |
SBE35P-4-S4/35 | einloggen oder registrieren |
SBE50P-4-S4/35 | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-S4/35 | einloggen oder registrieren |