Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB62P-4
SB62P-4
Abmessungen
Höhe | 617 mm |
Breite | 617 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 4 mm |
Fachwerk | Ø 30 x 3 mm |
Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB62P-4Abmessungen
Höhe | 617 mm |
Breite | 617 mm |
Hauptgurte | Ø 48 x 4 mm |
Fachwerk | Ø 30 x 3 mm |
Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Eigengewicht von Standardelementen
Meter | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,63 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 3,00 | 3,60 | 4,00 | 4,80 |
Kilo | 16,20 | 19,00 | 22,70 | 24,30 | 26,60 | 29,20 | 32,00 | 33,60 | 42,20 | 48,80 | 55,20 | 65,60 |
Tragkraft
Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 1114,70 | 14,80 | 3344,20 | 11,90 | 2508,20 | 15,10 | 1672,10 | 14,10 | 1393,40 | 14,90 |
8,00 | 621,80 | 26,40 | 2487,30 | 21,20 | 1865,50 | 26,90 | 1243,70 | 25,10 | 1036,40 | 26,60 |
10,00 | 393,70 | 41,20 | 1968,40 | 33,30 | 1476,30 | 42,10 | 984,20 | 39,20 | 820,20 | 41,60 |
12,00 | 269,70 | 59,50 | 1618,50 | 48,10 | 1213,90 | 60,70 | 809,20 | 56,60 | 674,40 | 59,90 |
14,00 | 195,00 | 81,10 | 1365,10 | 65,90 | 1023,90 | 82,80 | 682,60 | 77,30 | 568,80 | 81,70 |
16,00 | 146,50 | 106,10 | 1172,20 | 86,60 | 879,10 | 108,30 | 586,10 | 101,20 | 488,40 | 106,90 |
18,00 | 113,30 | 134,60 | 1019,40 | 110,50 | 764,60 | 137,30 | 509,70 | 128,60 | 424,80 | 135,60 |
20,00 | 89,50 | 166,60 | 894,80 | 137,50 | 671,10 | 169,80 | 447,40 | 159,30 | 372,80 | 167,70 |
22,00 | 71,90 | 202,10 | 790,70 | 168,00 | 593,00 | 205,90 | 395,40 | 193,60 | 329,50 | 203,50 |
24,00 | 58,50 | 241,20 | 702,00 | 201,90 | 526,50 | 245,60 | 351,00 | 231,40 | 292,50 | 242,80 |
26,00 | 48,10 | 284,00 | 625,10 | 239,50 | 468,80 | 289,00 | 312,50 | 272,90 | 260,40 | 285,80 |
28,00 | 39,80 | 330,50 | 557,40 | 280,90 | 418,10 | 336,00 | 278,70 | 318,10 | 232,30 | 332,50 |
30,00 | 33,10 | 380,80 | 497,20 | 326,40 | 372,90 | 386,90 | 248,60 | 367,20 | 207,20 | 383,00 |
Bezeichnung | Länge | CAD Downloads |
---|---|---|
SB62P-4-1000 | 1000 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1200 | 1200 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1500 | 1500 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1626 | 1626 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1800 | 1800 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-2000 | 2000 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-2400 | 2400 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-2500 | 2500 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-3000 | 3000 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-3600 | 3600 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-4000 | 4000 mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-4800 | 4800 mm | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SBE62P-4-C2 | 2weg Corner 90° | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-C3 | 3weg Corner 90A/T | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-C4 | 4weg Corner TA/X | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-C5 | 5weg Corner XA | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-C6 | 6weg Corner XAA | einloggen oder registrieren |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SB62P-4-BPL/M | Bodenplatte male 56mm | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-WHL | Rollenaufnahmen inkl. 4 Blue-Wheels | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-WPL/M | Wandplatte male 60mm | einloggen oder registrieren |
SBE35/62-Safe | Sleevesicherung für Sleeveblock SB35PT-4 auf SB62P-4 inkl. 3x Stahl-Drehschelle | einloggen oder registrieren |
SBE62/35P-4-S4/35 | 4weg Sleeveblock SB35PT-4 auf SB62P-4 und SB35PT-4 | einloggen oder registrieren |
SBE62P-4-S4/35 | 4weg Sleeveblock SB35PT-4 auf SB62P-4 | einloggen oder registrieren |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB62P-4Standardbauteile Geraden
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SB62P-4-1000 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1200 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1500 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1626 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-1800 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-2000 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-2400 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-2500 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-3000 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-3600 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-4000 | einloggen oder registrieren |
SB62P-4-4800 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Eckelemente
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBE62P-4-C6 | einloggen oder registrieren |
Standardbauteile Sonstiges
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBE62P-4-S4/35 | einloggen oder registrieren |