Detailansicht
ATC Truss Constructions -
SB92/63P-4
SB92/63P-4
Abmessungen
Höhe | 920 mm |
Breite | 630 mm |
Hauptgurte | Ø 60 x 5 mm |
Fachwerk | Ø 48 x 3 mm |
Fachwerk 2 | Ø 40 x 3 mm |
Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB92/63P-4Abmessungen
Höhe | 920 mm |
Breite | 630 mm |
Hauptgurte | Ø 60 x 5 mm |
Fachwerk | Ø 48 x 3 mm |
Fachwerk 2 | Ø 40 x 3 mm |
Verbindung | Gabelkopf verbohrt[?] Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
Eigengewicht von Standardelementen
Meter | 0,76 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
Kilo | 32,00 | 37,00 | 58,50 | 80,00 | 101,50 |
Tragkraft
Spannweite | Unif. Distrib. load | Mittige Punktlast | 2-Punktlast, L=1/3 | 3-Punktlast, L=1/4 | 4-Punktlast, L=1/5 | |||||
m | kg/m | mm | kg | mm | kg (2x) | mm | kg (3x) | mm | kg (4x) | mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | 900,20 | 26,30 | 4679,10 | 22,00 | 3509,30 | 27,90 | 2339,50 | 26,00 | 1949,60 | 27,50 |
12,00 | 643,50 | 39,40 | 3861,20 | 31,80 | 2895,90 | 40,20 | 1930,60 | 37,50 | 1608,90 | 39,70 |
14,00 | 467,30 | 53,70 | 3271,20 | 43,40 | 2453,40 | 54,80 | 1635,60 | 51,10 | 1363,00 | 54,10 |
16,00 | 352,90 | 70,20 | 2823,50 | 57,00 | 2117,60 | 71,70 | 1411,70 | 66,90 | 1176,40 | 70,70 |
18,00 | 274,50 | 89,00 | 2470,60 | 72,60 | 1853,00 | 90,80 | 1235,30 | 84,90 | 1029,40 | 89,70 |
20,00 | 218,40 | 110,10 | 2184,20 | 90,20 | 1638,20 | 112,30 | 1092,10 | 105,10 | 910,10 | 110,90 |
22,00 | 176,90 | 133,50 | 1946,10 | 109,90 | 1459,60 | 136,10 | 973,10 | 127,60 | 810,90 | 134,40 |
24,00 | 145,40 | 159,20 | 1744,30 | 131,70 | 1308,20 | 162,20 | 872,10 | 152,30 | 726,80 | 160,30 |
26,00 | 120,80 | 187,30 | 1570,30 | 155,80 | 1177,70 | 190,80 | 785,10 | 179,40 | 654,30 | 188,50 |
28,00 | 101,30 | 217,70 | 1418,20 | 182,30 | 1063,60 | 221,70 | 709,10 | 208,90 | 590,90 | 219,20 |
30,00 | 85,60 | 250,70 | 1283,60 | 211,10 | 962,70 | 255,00 | 641,80 | 240,80 | 534,80 | 252,20 |
32,00 | 72,70 | 286,00 | 1163,30 | 242,60 | 872,40 | 290,80 | 581,60 | 275,20 | 484,70 | 287,80 |
34,00 | 62,00 | 323,90 | 1054,60 | 276,60 | 791,00 | 329,10 | 527,30 | 312,10 | 439,40 | 325,80 |
36,00 | 53,10 | 364,30 | 955,80 | 313,50 | 716,80 | 370,00 | 477,90 | 351,60 | 398,20 | 366,30 |
38,00 | 45,50 | 407,30 | 865,20 | 353,20 | 648,90 | 413,30 | 432,60 | 393,80 | 360,50 | 409,50 |
40,00 | 39,10 | 452,90 | 781,50 | 395,90 | 586,10 | 459,30 | 390,80 | 438,70 | 325,60 | 455,20 |
Bezeichnung | Beschreibung | CAD Downloads |
---|---|---|
SBE50/92-Safe | Sleevesicherung für Sleeveblock SB50PT-4 auf SB92/63P-4 inkl. Stahldrehschellen | einloggen oder registrieren |
SBE92P-4-S4/50 | 4weg Sleeveblock von SB50PT-4 auf SB92/63P-4 | einloggen oder registrieren |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt SB92/63P-4Standardbauteile Sonstiges
Bezeichnung | CAD Downloads |
---|---|
SBE92P-4-S4/50 | einloggen oder registrieren |